Sorted by
- List View
- Map View
- Grid View
- $519,9004 Beds, 3 Baths2,676 sqftMLS 7803442

- 2 Beds, 2 Baths1,000 sqftMLS 7802478

- $955,0006 Beds, 5 Baths5,130 sqftMLS 7801267

- $449,9003 Beds, 4 Baths2,890 sqftMLS 7802671

- $247,0002 Beds, 3 Baths1,280 sqftMLS 7802926

- 3 Beds, 3 Baths1,540 sqftMLS 7800822

- 4 Beds, 3 Baths2,579 sqftMLS 7802685

- $489,0004 Beds, 3 Baths2,305 sqftMLS 7802604

- 2 Beds, 2 Baths1,588 sqftMLS 7802582

- $725,0006 Beds, 4 Baths3,331 sqftMLS 7802509

- $345,0003 Beds, 3 Baths1,772 sqftMLS 7801830

- 3 Beds, 5 Baths4,105 sqftMLS 7801494

- 3 Beds, 3 Baths1,696 sqftMLS 7801780

- $315,0003 Beds, 3 Baths1,696 sqftMLS 7801765

- $395,0003 Beds, 2 Baths1,384 sqftMLS 7798481

- $545,0004 Beds, 3 Baths2,508 sqftMLS 7800674

- 4 Beds, 4 Baths1,860 sqftMLS 7798694

- 7 Beds, 4 Baths4,804 sqftMLS 7801218

- $450,0004 Beds, 3 Baths2,027 sqftMLS 7801154

- $419,0003 Beds, 3 Baths1,870 sqftMLS 7801265

- 4 Beds, 3 Baths2,722 sqftMLS 7799518

- $425,0006 Beds, 4 Baths2,892 sqftMLS 7803011

- $930,0005 Beds, 5 Baths4,963 sqftMLS 7800980

- 2 Beds, 3 Baths1,424 sqftMLS 7800874

- $550,0004 Beds, 3 Baths2,178 sqftMLS 7800845

- $535,0004 Beds, 3 Baths2,363 sqftMLS 7800839

- 4 Beds, 4 Baths1,684 sqftMLS 7798739

- 5 Beds, 6 Baths5,034 sqftMLS 7800640

- 3 Beds, 3 Baths2,012 sqftMLS 7800571

Data last updated: 7/11/26 12:47 PM PDT.
Walk Score provided by walkscore.com.
This MLS IDX is (c) Diverse Solutions 2026. Privacy | Terms & Conditions