Sorted by
- List View
- Map View
- Grid View
- $349,9004 Beds, 3 Baths2,386 sqftMLS 7747390

- $290,0005 Beds, 3 Baths2,997 sqftMLS 7747286

- 3 Beds, 3 Baths2,326 sqftMLS 7746754

- 2 Beds, 2 Baths1,027 sqftMLS 7747149

- 3 Beds, 3 Baths1,396 sqftMLS 7747091

- 2 Beds, 3 Baths1,152 sqftMLS 7747077

- 2 Beds, 3 Baths1,120 sqftMLS 7746617

- $383,8073 Beds, 3 Baths1,615 sqftMLS 7746984

- $474,9103 Beds, 4 Baths1,824 sqftMLS 7746975

- $265,0003 Beds, 1 Bath936 sqftMLS 7746937

- $458,4303 Beds, 4 Baths1,824 sqftMLS 7746862

- $354,6423 Beds, 3 Baths1,615 sqftMLS 7746844

- $439,9003 Beds, 4 Baths1,824 sqftMLS 7746796

- $409,9002 Beds, 2 Baths1,132 sqftMLS 7746369

- 4 Beds, 4 Baths2,233 sqftMLS 7746287

- 3 Beds, 2 Baths1,584 sqftMLS 7746701

- 3 Beds, 3 Baths1,673 sqftMLS 7746698

- 5 Beds, 5 Baths6,173 sqftMLS 7748222

- $1,130,0006 Beds, 5 Baths5,488 sqftMLS 7742220

- 2 Beds, 3 Baths1,696 sqftMLS 7746789

- $360,0004 Beds, 4 Baths2,249 sqftMLS 7745811

- Price Drop4 Beds, 3 Baths2,675 sqftMLS 7744395

- 3 Beds, 2 Baths1,118 sqftMLS 7746327

- 4 Beds, 3 Baths2,192 sqftMLS 7746291

- $410,0003 Beds, 3 Baths1,798 sqftMLS 7746203

- 3 Beds, 3 Baths1,800 sqftMLS 7746207

- $525,0004 Beds, 3 Baths2,508 sqftMLS 7751813

- 3 Beds, 3 Baths1,488 sqftMLS 7747940

- 0 Beds, 0 BathMLS 7747453

Data last updated: 4/19/26 3:03 AM PDT.
Walk Score provided by walkscore.com.
This Custom IDX is (c) Diverse Solutions 2026. Privacy | Terms & Conditions