Sorted by
- List View
- Map View
- Grid View
- 2 Beds, 2 Baths1,100 sqftMLS 7633247

- 2 Beds, 3 Baths1,478 sqftMLS 7631710

- 4 Beds, 4 Baths2,714 sqftMLS 7631918

- 2 Beds, 2 Baths1,139 sqftMLS 7632312

- 4 Beds, 3 Baths2,992 sqftMLS 7639131

- 5 Beds, 7 Baths5,828 sqftMLS 7638443

- 3 Beds, 3 Baths1,600 sqftMLS 7630492

- $1,297,3006 Beds, 5 Baths5,638 sqftMLS 7631282

- 5 Beds, 4 Baths3,471 sqftMLS 7631175

- 3 Beds, 4 Baths1,896 sqftMLS 7630916

- 3 Beds, 3 Baths1,328 sqftMLS 7630441

- $1,250,0005 Beds, 5 Baths3,798 sqftMLS 7630187

- $1,475,0005 Beds, 5 Baths4,392 sqftMLS 7629305

- 5 Beds, 4 Baths4,496 sqftMLS 7629275

- 4 Beds, 3 Baths2,657 sqftMLS 7628928

- 2 Beds, 3 Baths1,681 sqftMLS 7625673

- 5 Beds, 5 Baths4,305 sqftMLS 7627699

- 5 Beds, 4 Baths3,512 sqftMLS 7628008

- 2 Beds, 2 Baths1,330 sqftMLS 7627803

- 4 Beds, 3 Baths2,600 sqftMLS 7626671

- 2 Beds, 3 Baths1,412 sqftMLS 7627085

- 5 Beds, 4 Baths4,729 sqftMLS 7626920

- $1,725,0006 Beds, 7 Baths5,300 sqftMLS 7611781

- Price Drop2 Beds, 2 Baths1,077 sqftMLS 7625601

- Price Drop1 Bed, 1 Bath565 sqftMLS 7625568

- $1,345,0004 Beds, 4 Baths3,384 sqftMLS 7623022

- 2 Beds, 2 Baths1,138 sqftMLS 7622717

- 1 Bed, 1 Bath772 sqftMLS 7626508

- 3 Beds, 2 Baths1,717 sqftMLS 7622067

- 2 Beds, 2 Baths1,240 sqftMLS 7621190

Data last updated: 4/22/26 8:23 PM PDT.
Walk Score provided by walkscore.com.
This MLS IDX is (c) Diverse Solutions 2026. Privacy | Terms & Conditions