Sorted by
- List View
- Map View
- Grid View
- 0 Beds, 0 BathMLS 7595474

- 2 Beds, 2 Baths1,251 sqftMLS 7595354

- 3 Beds, 4 Baths1,869 sqftMLS 7594989

- 2 Beds, 3 Baths1,366 sqftMLS 7594901

- $1,145,0003 Beds, 4 Baths2,842 sqftMLS 7593286

- $1,015,0004 Beds, 5 Baths3,200 sqftMLS 7593267

- 4 Beds, 3 Baths2,800 sqftMLS 7593184

- 2 Beds, 3 Baths1,602 sqftMLS 7592751

- 2 Beds, 2 Baths1,002 sqftMLS 7592322

- 3 Beds, 4 Baths2,200 sqftMLS 7591946

- $1,625,0005 Beds, 5 Baths4,645 sqftMLS 7591074

- $1,900,0007 Beds, 6 Baths7,675 sqftMLS 7590831

- 3 Beds, 4 Baths3,450 sqftMLS 7588298

- 4 Beds, 5 Baths4,458 sqftMLS 7588209

- 4 Beds, 5 Baths4,107 sqftMLS 7587251

- 3 Beds, 2 Baths1,469 sqftMLS 7586577

- 4 Beds, 3 Baths2,500 sqftMLS 7586195

- 4 Beds, 6 Baths5,373 sqftMLS 7586389

- 4 Beds, 3 Baths3,673 sqftMLS 7586345

- $1,739,3006 Beds, 7 Baths8,194 sqftMLS 7586219

- 3 Beds, 3 Baths2,170 sqftMLS 7585843

- 6 Beds, 3 Baths3,738 sqftMLS 7585401

- 3 Beds, 4 Baths2,800 sqftMLS 7584562

- 1 Bed, 1 Bath1,000 sqftMLS 7592899

- 5 Beds, 6 Baths4,517 sqftMLS 7584215

- 4 Beds, 5 Baths3,500 sqftMLS 7584072

- 2 Beds, 3 Baths1,500 sqftMLS 7582822

- 6 Beds, 4 Baths5,342 sqftMLS 7582107

- 5 Beds, 5 Baths4,003 sqftMLS 7578937

- 4 Beds, 4 Baths3,630 sqftMLS 7569997

Data last updated: 4/23/26 2:06 AM PDT.
Walk Score provided by walkscore.com.
This Real Estate IDX is (c) Diverse Solutions 2026. Privacy | Terms & Conditions