Sorted by
- List View
- Map View
- Grid View
- Price Drop2 Beds, 2 Baths1,123 sqftMLS 7720271

- 6 Beds, 8 Baths7,600 sqftMLS 7721231

- 2 Beds, 2 Baths1,102 sqftMLS 7720698

- 5 Beds, 8 Baths8,759 sqftMLS 7720175

- $2,100,0005 Beds, 8 Baths8,759 sqftMLS 7719927

- 3 Beds, 2 Baths1,260 sqftMLS 7720221

- 3 Beds, 2 Baths1,812 sqftMLS 7718581

- $1,198,0004 Beds, 4 Baths4,270 sqftMLS 7719798

- 2 Beds, 1 Bath1,000 sqftMLS 7719795

- 3 Beds, 2 Baths1,469 sqftMLS 7720916

- 3 Beds, 3 Baths1,907 sqftMLS 7719559

- 2 Beds, 2 Baths1,342 sqftMLS 7718673

- 2 Beds, 2 Baths1,342 sqftMLS 7717803

- 5 Beds, 6 Baths5,217 sqftMLS 7718307

- 2 Beds, 2 Baths1,026 sqftMLS 7718271

- 2 Beds, 3 Baths1,633 sqftMLS 7716367

- 5 Beds, 3 Baths3,090 sqftMLS 7716398

- 2 Beds, 3 Baths1,152 sqftMLS 7715952

- $8,170,0006 Beds, 11 Baths11,066 sqftMLS 7715744

- 2 Beds, 2 Baths1,342 sqftMLS 7715235

- Price Drop3 Beds, 4 Baths1,896 sqftMLS 7714650

- 3 Beds, 2 Baths1,215 sqftMLS 7713846

- $2,275,0006 Beds, 7 Baths4,939 sqftMLS 7714697

- $2,450,0005 Beds, 7 Baths8,815 sqftMLS 7712518

- Price Drop3 Beds, 4 Baths1,872 sqftMLS 7708823

- 3 Beds, 2 Baths1,840 sqftMLS 7714409

- 2 Beds, 2 Baths1,152 sqftMLS 7715383

- $749,0003 Beds, 3 Baths1,964 sqftMLS 7713812

- 4 Beds, 4 Baths2,100 sqftMLS 7713798

- 1 Bed, 1 Bath797 sqftMLS 7713607

Data last updated: 4/21/26 2:36 PM PDT.
Walk Score provided by walkscore.com.
This Real Estate IDX is (c) Diverse Solutions 2026. Privacy | Terms & Conditions