Sorted by
- List View
- Map View
- Grid View
- 3 Beds, 3 Baths2,668 sqftMLS 7857549

- 2 Beds, 2 Baths1,792 sqftMLS 7820135

- 3 Beds, 2 Baths1,520 sqftMLS 7856815

- $439,9003 Beds, 2 Baths2,311 sqftMLS 7857110

- 2 Beds, 2 Baths1,484 sqftMLS 7856847

- 1 Bed, 1 Bath2,280 sqftMLS 7856817

- $375,0003 Beds, 3 Baths1,897 sqftMLS 7856786

- $365,0003 Beds, 3 Baths1,992 sqftMLS 7856772

- 3 Beds, 2 Baths2,280 sqftMLS 7856733

- 4 Beds, 3 Baths2,775 sqftMLS 7856198

- $550,0004 Beds, 3 Baths1,973 sqftMLS 7845315

- 3 Beds, 4 Baths2,915 sqftMLS 7856085

- 3 Beds, 4 Baths2,915 sqftMLS 7856080

- 3 Beds, 2 Baths1,815 sqftMLS 7855958

- 5 Beds, 4 Baths3,624 sqftMLS 7823073

- 4 Beds, 3 Baths3,000 sqftMLS 7855726

- 2 Beds, 3 Baths1,804 sqftMLS 7855694

- 3 Beds, 3 Baths1,435 sqftMLS 7855613

- 4 Beds, 4 Baths2,498 sqftMLS 7854789

- $689,9005 Beds, 4 Baths4,198 sqftMLS 7855534

- 5 Beds, 5 Baths3,000 sqftMLS 7834280

- $589,9004 Beds, 3 Baths2,799 sqftMLS 7855476

- $1,390,0006 Beds, 5 Baths4,714 sqftMLS 7855266

Data last updated: 10/21/26 9:31 PM PDT.
Walk Score provided by walkscore.com.
This MLS IDX is (c) Diverse Solutions 2026. Privacy | Terms & Conditions