Sorted by
- List View
- Map View
- Grid View
- $644,750Price Drop3 Beds, 3 Baths2,688 sqftMLS 7823240

- 3 Beds, 3 Baths1,629 sqftMLS 7823238

- $950,0006 Beds, 6 Baths5,149 sqftMLS 7823792

- 3 Beds, 3 Baths2,057 sqftMLS 7822730

- 3 Beds, 3 Baths1,888 sqftMLS 7823540

- 3 Beds, 2 Baths1,624 sqftMLS 7823081

- $319,0003 Beds, 2 Baths1,366 sqftMLS 7822969

- 4 Beds, 3 Baths1,805 sqftMLS 7820271

- $417,9003 Beds, 4 Baths2,000 sqftMLS 7822822

- 5 Beds, 4 Baths3,174 sqftMLS 7822836

- $564,5004 Beds, 4 Baths3,336 sqftMLS 7822569

- 6 Beds, 4 Baths3,380 sqftMLS 7819209

- $1,395,0004 Beds, 4 Baths6,541 sqftMLS 7822871

- 3 Beds, 3 Baths1,528 sqftMLS 7817702

- 3 Beds, 2 Baths1,365 sqftMLS 7821867

- 2 Beds, 2 Baths1,317 sqftMLS 7821704

- $340,0002 Beds, 3 Baths1,298 sqftMLS 7820854

- 4 Beds, 3 Baths2,616 sqftMLS 7821437

- 3 Beds, 3 Baths1,655 sqftMLS 7796818

- 3 Beds, 3 Baths1,677 sqftMLS 7821112

- 3 Beds, 3 Baths1,840 sqftMLS 7818741

- $500,0003 Beds, 3 Baths2,953 sqftMLS 7821078

Data last updated: 8/27/26 8:45 AM PDT.
Walk Score provided by walkscore.com.
This IDX is (c) Diverse Solutions 2026. Privacy | Terms & Conditions